| 계약명 | 율정~봉양간 도로확포장공사(2구간)(4차분) 레미콘 |
|---|
대금지급
| 구분 | 물품 |
|---|---|
| 계약명 | 율정~봉양간 도로확포장공사(2구간)(4차분) 레미콘 |
| 관서명 | 본청 |
| 계약대상자 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 계약금액 | 74,664,500 원 |
| 노무비 | 0 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 9,947,500 원 |
| 지급액총계 | 9,947,500 원 |
| 대금잔액 | 64,717,000 원 |
| 지급여부 | N |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 서울경인레미콘공업(협) | 9,947,500 원 | 2019-12-16 |
| 부분급 | 서울경인레미콘공업(협) | 8,660,700 원 | 2019-11-15 |
| 부분급 | 서울경인레미콘공업(협) | 3,547,500 원 | 2019-10-22 |
| 부분급 | 서울경인레미콘공업(협) | 5,353,500 원 | 2019-09-11 |
| 부분급 | 서울경인레미콘공업(협) | 958,200 원 | 2019-08-29 |
| 부분급 | 서울경인레미콘공업(협) | 8,633,700 원 | 2019-07-15 |
| 부분급 | 서울경인레미콘공업(협) | 17,233,300 원 | 2019-06-17 |
| 부분급 | 서울경인레미콘공업(협) | 17,233,300 원 | |
| 부분급 | 서울경인레미콘공업(협) | 20,330,100 원 | 2019-05-16 |
