| 계약명 | 2024년 불법주정차 모니터링 시스템 구축 (운영솔루션) |
|---|
대금지급
| 구분 | 물품 |
|---|---|
| 계약명 | 2024년 불법주정차 모니터링 시스템 구축 (운영솔루션) |
| 관서명 | 본청 |
| 계약대상자 | (주)서광시스템 |
| 계약금액 | 8,145,000 원 |
| 노무비 | 0 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 8,186,780 원 |
| 지급액총계 | 8,186,780 원 |
| 대금잔액 | -41,780 원 |
| 지급여부 | N |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | (주)서광시스템 | 8,186,780 원 | 2024-07-11 |
| 완납급 | 서울지방조달청 | 8,186,780 원 | 2024-07-11 |
