총 게시물 2,818 건,
페이지 162 / 282
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일반회계 | 기업경제과 | 제조융복합 혁신지원센터 건립 | 0 | 19,000,000 | -19,000,000 |
| 2023 | 일반회계 | 기업경제과 | 소상공인 경영환경개선 사업 | 0 | 300,000,000 | -300,000,000 |
| 2023 | 일반회계 | 여성보육과 | 폭력피해이주여성보호시설 종사자... | 0 | 2,600,000 | -2,600,000 |
| 2023 | 일반회계 | 여성보육과 | 청소년한부모 자립지원 | 0 | 34,450,000 | -34,450,000 |
| 2023 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인거주시설 공기청정기 렌탈... | 4,261,000 | 4,246,800 | 14,200 |
| 2023 | 일반회계 | 복지지원과 | 중증장애인 활동보조 가산급여 ... | 404,624,000 | 404,624,000 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 축산과 | 긴급 구제역 예방접종 지원(국... | 62,000,000 | 59,235,000 | 2,765,000 |
| 2023 | 일반회계 | 축산과 | 읍면지역 실외사육견 중성화수술... | 18,000,000 | 13,185,000 | 4,815,000 |
| 2023 | 일반회계 | 보건행정과 | 수술실 안전관리 지원 사업 | 24,287,000 | 10,044,350 | 14,242,650 |
| 2023 | 일반회계 | 보건행정과 | 국가암관리(암검진사업) | 353,854,000 | 352,732,180 | 1,121,820 |
