총 게시물 2,818 건,
페이지 238 / 282
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일반회계 | 기업지원과 | 해외 전시회(박람회) 참가기업... | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 균형발전정책과 | 보전지출 | 91,849,000 | 91,624,160 | 224,840 |
| 2023 | 일반회계 | 가족보육과 | 폭력피해이주여성보호시설 종사자... | 3,000,000 | 2,600,000 | 400,000 |
| 2023 | 일반회계 | 가족보육과 | 육아종합지원센터 운영 | 597,799,000 | 574,528,860 | 23,270,140 |
| 2023 | 일반회계 | 농업정책과 | 어하둥둥 공동브랜드 표준규격출... | 260,000,000 | 252,793,940 | 7,206,060 |
| 2023 | 일반회계 | 농업정책과 | 경기도농업농촌진흥기금 출연금 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 여성보육과 | 아동학대대응공무원 특정업무경비 | 0 | 4,500,000 | -4,500,000 |
| 2023 | 일반회계 | 여성보육과 | 육아종합지원센터 영유아발달지원... | 0 | 50,173,530 | -50,173,530 |
| 2023 | 일반회계 | 허가과 | 기본경비 | 42,600,000 | 79,230,360 | -36,630,360 |
| 2023 | 일반회계 | 산림과 | 산림서비스도우미 운영지원 | 45,812,000 | 82,564,760 | -36,752,760 |
