총 게시물 2,818 건,
페이지 270 / 282
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일반회계 | 광역교통시설과 | 양주역 환승주차장 및 교통센터... | 0 | 380,573,600 | -380,573,600 |
| 2023 | 일반회계 | 가족보육과 | 다문화가족 동아리모임 활성화 ... | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 가족보육과 | 보육교직원 한마음대회 | 4,860,000 | 4,500,000 | 360,000 |
| 2023 | 일반회계 | 일자리정책과 | 사회적경제 창업교육 | 0 | 54,000,000 | -54,000,000 |
| 2023 | 일반회계 | 일자리정책과 | 지역공동체 일자리 사업(전환사... | 0 | 488,147,160 | -488,147,160 |
| 2023 | 일반회계 | 여성보육과 | 폭력피해이주여성 보호시설 인건... | 0 | 15,897,770 | -15,897,770 |
| 2023 | 일반회계 | 여성보육과 | 자립준비청년 자립수당 지급 | 0 | 166,800,000 | -166,800,000 |
| 2023 | 일반회계 | 농촌자원과 | 청년농업인 경쟁력 제고 사업 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농촌지도자 능력개발(도비) | 23,000,000 | 23,925,280 | -925,280 |
| 2023 | 일반회계 | 건강증진과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비... | 30,000,000 | 29,994,970 | 5,030 |
