총 게시물 2,818 건,
페이지 271 / 282
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일반회계 | 사회복지과 | 사회복지시설 종사자 상해보험비... | 26,690,000 | 26,690,000 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주 회암사지 유지관리 | 222,511,000 | 288,005,260 | -65,494,260 |
| 2023 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주향교 의례행사 지원 | 22,000,000 | 20,993,070 | 1,006,930 |
| 2023 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 환경개선 | 19,564,000 | 19,564,000 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 공원사업과 | 도시관리계획(덕계근린공원) 결... | 105,279,000 | 55,000,000 | 50,279,000 |
| 2023 | 일반회계 | 농촌관광과 | 4-H 육성 지원(도비) | 0 | 59,272,880 | -59,272,880 |
| 2023 | 일반회계 | 평생교육진흥원 | 학교시설 개방 활성화 | 0 | 16,000,000 | -16,000,000 |
| 2023 | 일반회계 | 교통과 | 시내 및 마을버스 청소년요금할... | 38,031,000 | 35,719,000 | 2,312,000 |
| 2023 | 일반회계 | 도로관리과 | 어린이보호구역 방호울타리 설치... | 270,000,000 | 229,085,910 | 40,914,090 |
| 2023 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청년창업가 발굴·육성을 통한 ... | 15,680,000 | 20,160,430 | -4,480,430 |
