총 게시물 2,818 건,
페이지 272 / 282
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일반회계 | 여성보육과 | 아동보호전문기관 종사자 처우개... | 0 | 8,050,000 | -8,050,000 |
| 2023 | 일반회계 | 사회복지과 | 신년 참배 및 현충일 추념식 ... | 8,800,000 | 12,756,000 | -3,956,000 |
| 2023 | 기초생활보장수급자생활안정자금융자및자활지원사업자금운용특별회계 | 복지지원과 | 생활안정자금 융자 및 자활지원... | 449,157,000 | 449,156,420 | 580 |
| 2023 | 일반회계 | 체육청소년과 | 장애인형 국민체육센터 건립(경... | 0 | 185,054,780 | -185,054,780 |
| 2023 | 일반회계 | 체육청소년과 | 장애인생활체육지도자 배치지원 | 0 | 236,798,000 | -236,798,000 |
| 2023 | 일반회계 | 하수과 | 하수과 운영 | 3,500,000 | 6,502,700 | -3,002,700 |
| 2023 | 일반회계 | 수도과 | 상수원보호구역 주민지원 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 감염병관리과 | 심폐소생술 교육 및 자동심장충... | 0 | 6,491,840 | -6,491,840 |
| 2023 | 일반회계 | 감염병관리과 | 에이즈 및 성병예방 지자체보조... | 54,532,000 | 35,231,890 | 19,300,110 |
| 2023 | 일반회계 | 도시계획과 | 국토이용정보체계 정비 및 유지... | 0 | 54,450,000 | -54,450,000 |
