총 게시물 2,818 건,
페이지 278 / 282
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일반회계 | 기획예산과 | 양주시 생활공감정책 참여단 운... | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 지역경제과 | 착한가격업소 지정 관리 | 33,951,000 | 32,336,400 | 1,614,600 |
| 2023 | 일반회계 | 기획예산과 | 예산편성 및 관리 | 214,529,000 | 242,907,630 | -28,378,630 |
| 2023 | 일반회계 | 산림과 | 석재산업 환경피해저감사업 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 |
| 2023 | 일반회계 | 시민안전과 | 시설물안전법 제3종시설물 실태... | 19,791,000 | 19,790,100 | 900 |
| 2023 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 49,704,000 | 76,225,700 | -26,521,700 |
| 2023 | 일반회계 | 여성보육과 | 어린이집 지원(차량운영비) | 0 | 176,600,000 | -176,600,000 |
| 2023 | 일반회계 | 여성보육과 | 입양아동가족지원(입양아동 양육... | 0 | 192,800,000 | -192,800,000 |
| 2023 | 일반회계 | 문화관광과 | 전통사찰 보수정비(백화암 대웅... | 160,000,000 | 153,976,000 | 6,024,000 |
| 2023 | 일반회계 | 문화관광과 | 공공미술 프로젝트 사업 | 100,000,000 | 101,600,000 | -1,600,000 |
