총 게시물 463 건,
페이지 1 / 47
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 32,220,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건축과 | 양주시 집합건물 관리 감독반 ... | 1,800,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 동물 구조 등 인건비 지원 | 9,300,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기술지원과 | 농촌 테마공원 딸기체험온실운영 | 7,839,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 토지관리과 | 지적업무 추진 | 3,099,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 백석읍 | 기본경비 | 372,000 | ||
| 2026 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 내부거래지출 | 606,452,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주 생활문화센터 운영 | 45,125,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 홍보 | 4,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 야생동물 기피제 구입 | 1,500,000 |
