총 게시물 463 건,
페이지 26 / 47
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 8,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농촌자원과 | 생활개선회 재능활용 지역돌봄사... | 3,500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시립예술단 운영 | 5,250,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 소프트웨어 보급관리 | 300,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 기록관 운영관리 | 16,113,200 | ||
| 2026 | 일반회계 | 옥정2동 | 기본경비 | 816,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 818,030 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역사회서비스 투자사업 | 90,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 청소년 발달장애인 방과후활동서... | 111,135,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 중장년경력형 일자리사업(구 신... | 11,665,000 |
