| 회계연도 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 평생학습 추진 | ||||
| 단위사업 | 평생학습관 운영 및 기능강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 개인의 학습적 욕구 충족 및 교육의 기회 제공을 통하여 시민의 삶의 질 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,503,256,000 | ||||
| 사업규모 | 학습관 2개소(덕계학습관, 백석학습관) 학습센터 5개소(옥정2개,율정, 봉암, 광적) | ||||
| 사업내용 | 학습관 2개소(덕계학습관, 백석학습관) 강좌 운영 학습센터 5개소(옥정2개,율정, 봉암, 광적) 강좌 운영 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 덕계학습관 :덕계동 평화로 1489번길 29백석학습관 : 꿈나무도서관 지하1층학습센터 : 옥정호수도서관 지하1층 외 4개소 | ||||
| 시행주체 | 양주시(평생교육진흥원) | ||||
| 추진근거 | 평생교육법 제5조(국가 및 지방자치단체의 임무), 제 10조(설치) 평생교육진흥 조례 제12조 (설치) | ||||
| 추진경위 | 덕계학습관, 백석학습관과 더불어 접근성 높은 평생교육의 기회를 제공하고자 근거리 학습센터(옥정-2개소, 율정, 봉암, 광적) 7개소를 신설.지정하여 운영 | ||||
| 추진계획 | 2022. 1~12 : 평생학습관 (덕계학습관, 백석학습관) 운영 2022. 1~12 : 평생학습센터 (옥정학습센터-2개소, 율정, 봉암, 광적) 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 339,136,000 | 704,856,000 | 1,043,992,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 339,136,000 | 704,856,000 | 1,043,992,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,000,000 | 88,100,000 | 18,600,000 | 28,100,000 | 88,100,000 | 21,600,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 25,100,000 | 48,000,000 | 6,360,000 | 5,940,000 | 100,000 | 0 |
