| 회계연도 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
| 단위사업 | 주곡의 안정생산 기술보급 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 친환경 감자 생산단지 조성으로 노동력절감고 농가소득 기여 우사 내 높은 열 배출 환기시설 설치 지원으로 농가 소득 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,171,452,000 | ||||
| 사업규모 | 2종 2개소 | ||||
| 사업내용 | 감자 내병성 품종, 줄기 파쇄기, 친환경농업자재 등 우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 시비 50%, 친환경 감자 생산자 단체, 한우 및 젖소 사육 경영체 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 농업인 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제16조 | ||||
| 추진경위 | 개발된 신기술에 대한 농가 실증시범사업비 지원으로 새로운 농사 기술의 신속한 확산 | ||||
| 추진계획 | 1~2월 사업홍보, 농가선정 및 사전교육 3~10월 사업추진 10~12월 사업장 활용 및 평가 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
