| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 위생과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 음식문화 개선 | ||||
| 단위사업 | 취약계층 먹을거리 안전관리 강화사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어린이 기호식품 전담관리원 지정·운영으로 어린이 식품안전보호구역 내 식품 조리·판매업소가 위생적이고 안전하게 식품을 조리 또는 진열·판매하도록 계도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 67,662,000 | ||||
| 사업규모 | 어린이 식품안전보호구역 : 27구역 식품안전보호구역 지정 학교 : 51개교 | ||||
| 사업내용 | 어린이 식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 어린이식생활안전관리 특별법 시행규칙 제5조(어린이 기호식품 전담관리원 지정 및 업무범위) | ||||
| 추진경위 | 어린이식생활안전관리 특별법 시행규칙 제5조(어린이 기호식품 전담관리원 지정 및 업무범위)에 따라 추진 | ||||
| 추진계획 | 2026. 1. : 전담관리원 모집 및 지정 2026. 2. : 전담관리원 교육실시 2026. 3.~12 .: 어린이 식품안전 보호구역 관리 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 25,900,000 | 0 | 25,900,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 12,950,000 | 0 | 12,950,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 12,950,000 | 0 | 12,950,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,475,000 | 0 | 0 | 6,475,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
