| 회계연도 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시립도서관 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
| 단위사업 | 도서관운영 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 작은도서관 서비스 향상 및 지역공동체 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 395,216,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 사립작은도서관 53개소 | ||||
| 사업내용 | - 순회사서 컨설팅 지원 - 작은도서관 운영일지 제작 - 작은도서관 운영자 워크숍 - 작은도서관 운영자 직무교육 - 독서문화프로그램 지원사업 - 사립작은도서관 공모 사업 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 사립도서관 55개소 | ||||
| 시행주체 | 양주시(평생교육진흥원) | ||||
| 추진근거 | 『도서관법』제32조(사립 공공도서관의 지원 등) 『작은도서관 진흥법』제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 52,500,000 | 86,100,000 | 138,600,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 52,500,000 | 86,100,000 | 138,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,400,000 | 24,200,000 | 200,000 | 5,200,000 | 200,000 | 5,200,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,200,000 | 3,200,000 | 1,300,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
