| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
| 단위사업 | 축산물위생관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 축산물위생감시 , 법령 홍보 등의 축산물위생관리업무예산사용을 통해 안전한 축산물 유통체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,000,000 | ||||
| 사업규모 | 홍보물 제작, 업무관련 소모품 구입(점검 및 수거) | ||||
| 사업내용 | 축산물위생관리법, 이력제법, 원산지법 등 축산물관련 법령 및 의무사항 홍보물 제작 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 법령 홍보자료 제작 및 축산물위생감시업무 운영물품 구입 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 축산법 제3조 1항 | ||||
| 추진경위 | 축산물위생감시 , 법령 홍보 등의 축산물위생관리업무예산사용을 통해 안전한 축산물 유통체계 구축 | ||||
| 추진계획 | 축산물위생관리법, 이력제법, 관련 홍보물 제작 및 배부, 영업자 준수사항 관련 서식 책자 제작 및 공급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
