| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시민안전과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | ||||
| 단위사업 | 민방위 장비 및 시설 확충 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 전시 상황시 주민의 신속한 경보 전달체계 구축을 위한 노후 경보단말 교체로 대국민 경보전달 서비스 개선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2027-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 480,000,000 | ||||
| 사업규모 | 노후 민방위 경보시설(중형단말) 3개소 교체 | ||||
| 사업내용 | 노후 민방위 경보시설(중형단말) 3개소 교체 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시군비 70% | ||||
| 사업위치 | 양주시 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시(시민안전과) | ||||
| 추진근거 | 2026년 노후 민방위경보시설(단말) 교체 도비보조사업 수요조사(경기도 비상기획담당관-10765(2025. 7. 28.)) | ||||
| 추진경위 | 민방위경보시설 내구연수 경과 및 부품 단종으로 인해 안정적 경보운영과 유지관리 어려움 가중 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 80,000,000 | -40,000,000 | 40,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 40,000,000 | -28,000,000 | 12,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 40,000,000 | -12,000,000 | 28,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
