| 회계연도 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감염병관리과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 공공보건사업 인프라구축 | ||||
| 단위사업 | 임신 및 출산장려지원사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 난임부부에게 시술비를 지원하여 경제적 부담을 경감시킴으로써 저출산 극복 효과 달성하기 위함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 721,800,000 | ||||
| 사업규모 | 사업예산 : 95,005천원-경기형 | ||||
| 사업내용 | 인공수정, 체외수정 시술비 중 일부 및 전액 본인부담금, 비급여 3종(배아동결비, 유산방지제 및 착상보조제) 최대 20~110만원 지원 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 75%, 시비 25% 사업대상: 기준 중위소득 180% 초과인 난임진단을 받고 경기도 6개월이상 거주자 | ||||
| 사업위치 | 양주시보건소 | ||||
| 시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
| 추진근거 | 모자보건법 제3조, 제10조 | ||||
| 추진경위 | 난임부부에게 의료비를 지원하여 저출산대책 마련 | ||||
| 추진계획 | 연초: 사업계획 작성 연중: 난임부부 시술비 신청 접수 및 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 168,010,000 | -84,005,000 | 84,005,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 84,005,000 | -21,001,000 | 63,004,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 84,005,000 | -63,004,000 | 21,001,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
