| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 교육혁신을 위한 환경조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 학생들의 진로진학 선택의 폭을 넓혀주는 기회를 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,697,000,000 | ||||
| 사업규모 | 초중고 학생, 학부모, 진로전담 교사 지원 | ||||
| 사업내용 | 진로진학플랫폼, 학습지원 프로그램(튜터링 등), 진로진학교사협의체 운영, 진로진학박람회 진로진학특화프로그램, 1대1 맞춤형 진로진학컨설팅, 진로진학길찾기, 입시설명회, 학부모교육 등 9개 사업 |
||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 진로체험지원센터 운영(교육청 교부) | ||||
| 사업위치 | 양주진로진학지원센터(옥정동로7나길 18) | ||||
| 시행주체 | 관내 초중고 60개교 | ||||
| 추진근거 | 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무), 제16조(지역진로교육센터), 제18조(진로체험 지원),「양주시 지역인재양성 지원 조례」제3조(지역인재양성 지원) | ||||
| 추진경위 | 학생들에게 진로진학 프로그램 제공 필요 | ||||
| 추진계획 | 2026. 1.~ 12. : 관내 초·중·고 대상 사업 추진(연중) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 260,850,000 | 1,219,200,000 | 1,480,050,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 260,850,000 | 1,219,200,000 | 1,480,050,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,100,000 | 103,100,000 | 101,950,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 7,100,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 28,100,000 | 3,100,000 | 2,100,000 | 4,900,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
