| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 청사 및 차량관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주도시공사 자본금 선투자 위수탁 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 13,275,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 양주도시공사 자본금 선투자 위수탁 추진 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 균특 15억, 도시공사 자본금 95억, 시비 45억 | ||||
| 사업위치 | 양주시 농업기술센터 청사 이전 부지 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「지방공기업법」 제71조 및 「양주도시공사 설립 및 운영 조례」 제21조, 제22조 | ||||
| 추진경위 | 「지방공기업법」 제71조 및 「양주도시공사 설립 및 운영 조례」 제21조, 제22조 | ||||
| 추진계획 | ❍ 2025. 9. : 2025년 제2회 추가경정예산 편성 ❍ 2025. 10. : 위·수탁 승인요청 및 결과 통보(기획예산과↔농업정책과) ❍ 2025. 10. : 위·수탁 계약체결(농업정책과↔양주도시공사) ❍ 2025. 11. : 농업기술센터 청사 이전 발주 계약의뢰 및 재착공 ❍ 2026. 12. : 농업기술센터 청사 준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 775,000,000 | 0 | 775,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 775,000,000 | 0 | 775,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193,750,000 | 0 | 0 | 193,750,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 193,750,000 | 0 | 0 | 193,750,000 | 0 | 0 |
