| 회계연도 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건축과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 주거환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 건축행정건실화 대책 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 안전에 취약한 소규모 노후건축물에 대한 점검지원으로 안전사고 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | - 소규모 노후건축물 점검지원 : 2,500천원/1동(수수료) * 10동 = 25,000천원 - 현장점검 계측기기 구입 : 3,000천원(계측기기 5종) * 1식 = 3,000천원 | ||||
| 사업내용 | ○ 직권 및 신청(공모 등) 등으로 점검대상 선정 ○ 선정된 점검대상에 대한 1차 자체점검(건축안전팀 전문인력 활용) ○ 1차 점검결과 미흡/불량 시 건축물관리점검기관 지정 2차 점검 의뢰 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 사용승인 후 30년 이상 지난 2층 이하로서 연면적 1천㎡ 미만인 건축물 | ||||
| 사업위치 | 양주시 전역 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○ 2022. 2. :「양주시 건축물관리 조례」제정ㆍ시행 ○ 2022. 10. : 조직개편(팀 분리) 검토보고(지역건축안전센터 설치) ○ 2024. 7. : 지역건축안전센터 업무 개시(전문인력 2명 채용) ○ 2025. 1. ~ : 건축안전팀(지역건축안전센터) 건축과 내 신설ㆍ운영 | ||||
| 추진경위 | 안전에 취약하거나 재난의 위험이 있는 소규모 노후 건축물 점검지원 | ||||
| 추진계획 | ○ 2026. 1. ~ 12. : 소규모 노후건축물 점검지원(10개동) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 23,000,000 | 23,000,000 | 46,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 23,000,000 | 23,000,000 | 46,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
