총 게시물 16,157 건,
페이지 1351 / 1616
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 일반회계 | 가족아동과 | 가족센터 운영 | 민간위탁금 | 166,340,000 | 00001170 |
| 2026-01-21 | 일반회계 | 가족아동과 | 가족센터 운영 | 민간위탁금 | 166,340,000 | 00001170 |
| 2026-01-21 | 일반회계 | 가족아동과 | 다문화가족 특성화사업 | 사회복지사업보조 | 74,715,000 | 00001171 |
| 2026-01-21 | 일반회계 | 가족아동과 | 다문화가족 특성화사업 | 사회복지사업보조 | 74,715,000 | 00001171 |
| 2026-01-21 | 일반회계 | 가족아동과 | 다문화가족 특성화사업 | 사회복지사업보조 | 74,715,000 | 00001171 |
| 2026-01-21 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 연금부담금 | 6,326,593,820 | 00001172 |
| 2026-01-21 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 국민건강보험금 | 10,470,440 | 00000038 |
| 2026-01-21 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 38,388,190 | 00000039 |
| 2026-01-21 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 공공운영비 | 40,000,000 | 00000048 |
| 2026-01-21 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 공공운영비 | 40,000,000 | 00000048 |
