총 게시물 16,157 건,
페이지 1361 / 1616
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동양육시설 운영 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 56,640,790 | 00000937 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 복지지원과 | 도비장애수당 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,140,000 | 00000938 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 복지지원과 | 도비장애수당 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,140,000 | 00000938 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 119,140,000 | 00000939 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 119,140,000 | 00000939 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 119,140,000 | 00000939 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(기초) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 750,000 | 00000940 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(기초) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 750,000 | 00000940 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(기초) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 750,000 | 00000940 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 559,130,000 | 00000941 |
