총 게시물 16,157 건,
페이지 1403 / 1616
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 사무관리비 | 396,000 | 00001066 |
| 2026-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 기타직보수 | 3,631,790 | 00000007 |
| 2026-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 사무관리비 | 400,000 | 00000008 |
| 2026-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 시책추진업무추진비 | 60,000 | 00000009 |
| 2026-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 기타직보수 | 3,651,790 | 00000010 |
| 2026-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 기타직보수 | 3,651,790 | 00000010 |
| 2026-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 공공운영비 | 63,610 | 00000011 |
| 2026-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 사무관리비 | 165,000 | 00000012 |
| 2026-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기타직보수 | 20,677,050 | 00000013 |
| 2026-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 보전지출(반환금등) | 중앙정부차입금이자상환 | 1,780,820 | 00000014 |
