총 게시물 20,572 건,
페이지 1804 / 2058
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 생계급여(폭력피해이주여성보호시... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,706,970 | 00000943 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 생계급여(폭력피해이주여성보호시... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,706,970 | 00000943 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 생계급여(폭력피해이주여성보호시... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,706,970 | 00000943 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역아동센터 인건비 추가 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 186,499,540 | 00000944 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역아동센터 인건비 추가 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 186,499,540 | 00000944 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 청소년부모 아동양육비 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,500,000 | 00000946 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 청소년부모 아동양육비 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,500,000 | 00000946 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 청소년부모 아동양육비 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,500,000 | 00000946 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,235,000 | 00000947 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,235,000 | 00000947 |
