총 게시물 17,226 건,
페이지 284 / 1723
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 일반회계 | 회계과 | 예산집행 및 결산 | 시책추진업무추진비 | 78,500 | 00004700 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 환경정책과 | 야생동물에 의한 농작물 피해지... | 민간인재해및복구활동보상금 | 300,200 | 00004701 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 환경정책과 | 유해야생동물 피해방지단 운영 | 기타보상금 | 160,000 | 00004702 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 문화관광과 | 무형유산 상설공연 지원 | 민간경상사업보조 | 50,000,000 | 00004703 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 문화관광과 | 무형유산 상설공연 지원 | 민간경상사업보조 | 50,000,000 | 00004703 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 환경정책과 | 유해야생동물 피해방지단 운영 | 기타보상금 | 1,200,000 | 00004704 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 시립도서관 | 중앙도서관팀 운영 | 자산및물품취득비 | 9,179,300 | 00000557 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 홍보담당관 | 보도지원강화 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,300,000 | 00004705 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 105,166,000 | 00004706 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 105,166,000 | 00004706 |
