총 게시물 17,226 건,
페이지 291 / 1723
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 농업인 안전실천 역량강화 | 행사운영비 | 3,000,000 | 00000533 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 농업인 안전실천 역량강화 | 행사운영비 | 3,000,000 | 00000533 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 중소농 농업경영 혁신전략지원 | 행사운영비 | 5,000,000 | 00000534 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 중소농 농업경영 혁신전략지원 | 행사운영비 | 5,000,000 | 00000534 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역특화 농업기술정보화 인력지... | 기간제근로자등보수 | 3,000,000 | 00000535 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역특화 농업기술정보화 인력지... | 기간제근로자등보수 | 3,000,000 | 00000535 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경농업관리실 운영 | 공공운영비 | 1,000,000 | 00000536 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 과학영농시설 운영 활성화 지원 | 기간제근로자등보수 | 3,000,000 | 00000537 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 과학영농시설 운영 활성화 지원 | 기간제근로자등보수 | 3,000,000 | 00000537 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기술지원과 | 종합분석관리실 운영 | 국내여비 | 500,000 | 00000538 |
