총 게시물 17,226 건,
페이지 316 / 1723
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기간제근로자등보수 | 21,500 | 00000165 |
| 2026-04-08 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 국내여비 | 480,000 | 00000166 |
| 2026-04-08 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기간제근로자등보수 | 2,368,270 | 00000167 |
| 2026-04-08 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 사무관리비 | 212,100 | 00000168 |
| 2026-04-08 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기간제근로자등보수 | 25,000 | 00000169 |
| 2026-04-08 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 시설부대비 | 40,000 | 00000099 |
| 2026-04-08 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 사무관리비 | 100,000 | 00000100 |
| 2026-04-08 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 3,378,170 | 00000101 |
| 2026-04-08 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 국내여비 | 880,000 | 00000102 |
| 2026-04-08 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 381,150 | 00000103 |
