총 게시물 16,848 건,
페이지 373 / 1685
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 일반회계 | 산림과 | 큰나무조림 | 시설비 | 1,836,000 | 00004460 |
| 2026-04-02 | 일반회계 | 산림과 | 큰나무조림 | 시설비 | 1,836,000 | 00004460 |
| 2026-04-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 29,349,000 | 00000649 |
| 2026-04-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 29,349,000 | 00000649 |
| 2026-04-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 29,349,000 | 00000649 |
| 2026-04-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,369,620 | 00000650 |
| 2026-04-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,369,620 | 00000650 |
| 2026-04-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,369,620 | 00000650 |
| 2026-04-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,739,240 | 00000651 |
| 2026-04-02 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,739,240 | 00000651 |
