총 게시물 40,138 건,
페이지 3820 / 4014
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 주민지원기금 | 청소행정과 | 자원회수시설 운영비 | 공공운영비 | 9,314,460 | 00000006 |
| 2026-01-16 | 주민지원기금 | 청소행정과 | 반입폐기물감시사업 | 공공운영비 | 34,100 | 00000006 |
| 2026-01-16 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 사무관리비 | 200,000 | 00000005 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 도로관리과 | 어하터널 유지관리 | 공공운영비 | 30,000,000 | 00000856 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 20,541,320 | 00000855 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 20,541,320 | 00000855 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 20,541,320 | 00000855 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 19,753,900 | 00000854 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 19,753,900 | 00000854 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 19,753,900 | 00000854 |
