총 게시물 16,633 건,
페이지 570 / 1664
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 일반회계 | 교통과 | 수요응답형 버스(DRT) 운영 | 운수업계보조금 | 94,885,160 | 00003744 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 교통과 | 수요응답형 버스(DRT) 운영 | 운수업계보조금 | 94,885,160 | 00003744 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주문화원 문화사업 지원·육성 | 민간경상사업보조 | 22,000,000 | 00003745 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주문화원 문화사업 지원·육성 | 민간경상사업보조 | 20,000,000 | 00003746 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시립예술단 운영 | 예술단원ㆍ운동부등보상금 | 80,607,530 | 00003747 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 총무과 | 자유총연맹 활성화 사업 | 민간경상사업보조 | 5,900,000 | 00003748 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 주거상향지원사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 240,000 | 00003749 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 주거상향지원사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 240,000 | 00003749 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 주거상향지원사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 240,000 | 00003749 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 운영 | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 618,700 | 00003750 |
