총 게시물 16,633 건,
페이지 572 / 1664
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 일반회계 | 축산과 | 가축분뇨 공공처리시설 관리 | 공공운영비 | 1,600,000 | 00000387 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 남면 | 소규모 주민생활편익사업 | 시설비 | 755,550 | 00000188 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 남면 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 36,740 | 00000033 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 남면 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 36,740 | 00000033 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 남면 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 36,740 | 00000033 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 청년체육과 | 직장운동경기부 운영 | 예술단원ㆍ운동부등보상금 | 58,753,290 | 00003751 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 환경정책과 | 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | 사무관리비 | 1,630,200 | 00003752 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 환경정책과 | 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | 사무관리비 | 1,630,200 | 00003752 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 환경정책과 | 유해야생동물 피해방지단 운영 | 사무관리비 | 201,300 | 00003753 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 사회복지과 | 무연고 사망자 장례지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,600,000 | 00003754 |
