총 게시물 16,157 건,
페이지 758 / 1616
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매관리체계 구축(치매안심센터... | 의료 및 회복비 | 1,078,800 | 00000418 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매관리체계 구축(치매안심센터... | 의료 및 회복비 | 1,078,800 | 00000418 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매관리체계 구축(치매안심센터... | 의료 및 회복비 | 1,078,800 | 00000418 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 의회사무과 | 기본경비 | 국내여비 | 200,000 | 00000224 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 의회사무과 | 의회운영 및 시설유지관리 | 사무관리비 | 579,000 | 00000225 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 29,100 | 00000419 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 29,100 | 00000419 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 29,100 | 00000419 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 92,144,540 | 00000420 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 92,144,540 | 00000420 |
