양주시 대표 전화번호 : 031) 8082-4114
도로관리과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
도로관리과 | 도로관리과장 | 031-8082-6700 | 도로관리과 업무 총괄 |
도로행정팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
도로행정팀장 | 031-8082-6701 | 도로행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6702 | 소송, 도유재산 허가 및 무단점유 실태조사, 시유재산 관리(동지역) |
주무관 | 031-8082-6703 | 국유재산 허가, 시유재산 관리(읍면지역) |
주무관 | 031-8082-6704 | 서무, 회계 |
도로정비팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
도로정비팀장 | 031-8082-6720 | 도로정비팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6721 | 비법정도로 관리 |
주무관 | 031-8082-6722 | 도로점용허가 및 관리(백석읍, 장흥면, 양주1동, 회천1~3동) |
주무관 | 031-8082-6723 | 도로점용허가 및 관리(광적면, 은현면, 남면, 양주2동, 옥정1동, 옥정2동) |
실무관 | 031-8082-6724 | 도로점용허가 의제협의도로점용료 부과도로관리심의 운영 |
생활도로팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
생활도로팀장 | 031-8082-6730 | 생활도로팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6735 | 가로등유지보수, 터널 고압설비 관리, 차선도색 유지관리 |
주무관 | 031-8082-6731 | 자전거도로 설치 및 관리, 회전교차로, 안전한 보행환경 개선사업 |
주무관 | 031-8082-6736 | 도로조명 신설 및 유지관리 |
도로관리1팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
도로관리1팀장 | 031-8082-7320 | 도로관리1팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-7321 | 도로변 아스콘 포장, 제설, 제초 |
주무관 | 031-8082-7322 | 노점상 지도, 단속제한차량 운행허가비관리청 인허가 |
주무관 | 031-8082-7323 | 안전시설물 설치 및 관리, 보호구역 유지관리 |
실무관 | 031-8082-7324 | 도로유지관리 및 제설덤프 및 굴삭기 운영관리노면청소차량 운영관리 |
주무관 | 031-80827322 | 사업장 및 건설폐기물 관련 지도・단속 및 청사방호 |
도로관리2팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
도로관리2팀장 | 031-8082-7326 | 도로관리2팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-7327 | 도로・교량 시설 공사, 터널・지하차도 시설 공사 |
주무관 | 031-8082-7328 | 표지판 유지관리, 영조물 배상공제 |