양주2동
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
양주2동 | 양주2동 | 동장 | 송미애 | 031-8082-7720 | 양주2동 업무 총괄 |
총무팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
총무팀장 | 이지선 | 031-8082-7740 | 총무팀 업무 총괄 |
주무관 | 홍성국 | 031-8082-7744 | 농정, 지역경제, 환경, 산림 |
주무관 | 박영신 | 031-8082-7741 | 서무,회계,청사관리,선거,감동365 |
주무관 | 이슬기 | 031-8082-7743 | 통장, 주민자치, 꽃길가꾸기, 축산 |
주무관 | 김미나 | 031-8082-7747 | 문화(문화누리),체육,단체관리,민방위 |
주무관 | 강미소 | 031-8082-7742 | 종합관찰제,주민숙원사업,옥외광고물건축,재난,도로,교통,임대주택 |
민원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 김민정 | 031-8082-7721 | 민원팀 업무 총괄 |
주무관 | 박설아 | 031-8082-7725 | 통합제증명, 주민등록 |
주무관 | 강상희 | 031-8082-7726 | 통합제증명, 인감 및 본인서명사실확인서[시간선택제] 월 ~ 목 : 09:00 ~ 18:00, 금 : 09:00 ~ 12:00 |
주무관 | 이정미 | 031-8082-7722 | 통합제증명,주민등록증 |
주무관 | 오소영 | 031-8082-7724 | 통합제증명,전입,무인민원기 |
주무관 | 명승연 | 031-8082-7723 | 통합제증명.출생 및 사망, 취학 |
주무관 | 윤하진 | 031-8082-7727 | 통합제증명,지방세증명발급,세외수입 |
복지지원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
복지지원팀장 | 백미란 | 031-8082-7730 | 복지지원팀 업무 총괄, 경로당 업무 |
주무관 | 조지은 | 031-8082-7733 | 시간선택제 근무(09:00~13:00)아동, 보육, 청소년, 청년, 여성, 보건, 보훈, 장사 |
주무관 | 서미현 | 031-8082-7732 | 국민기초,차상위,무한돌봄 |
주무관 | 곽은경 | 031-8082-7734 | - 국민기초 및 차상위, 이웃돕기, 한부모, 재해구호 |
주무관 | 김현규 | 031-8082-7731 | 장애인,노인 |
주무관 | 고윤정 | 031-8082-7736 | 아동,보육,청소년,여성,보건,보훈 |
맞춤형복지팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 유명순 | 031-8082-7920 | 맞춤형복지업무 총괄,지역사회보장협의체 운영 민관협력자원관리 |
주무관 | 노현경 | 031-8082-7922 | 통합사례관리, 복지사각지대 발굴 시간선택제(월~목09:00~18:00,금09:00~12:00) |
주무관 | 박태영 | 031-8082-7921 | 지역사회보장협의체, 사례관리 |