총 게시물 4787 건,
페이지 1 / 479
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4787 | 용역 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(봉... | 18,081,000 | 2026-08-19 | 주식회사 다온공간 |
| 4786 | 용역 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(기... | 18,162,000 | 2026-08-19 | 주식회사 다온공간 |
| 4785 | 용역 | 수도과 | 급수취약지역 상수도 보급사업(만송동 ... | 8,964,000 | 2026-08-07 | 주식회사 에스제이유엔지니어링 |
| 4784 | 용역 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(석... | 18,769,500 | 2026-08-07 | 주식회사 대한측량기술 |
| 4783 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(가... | 247,320 | 2026-08-07 | 주식회사 성원밸브 |
| 4782 | 용역 | 수도과 | 급수취약지역 상수도 보급사업(가납리 ... | 14,121,000 | 2026-08-03 | 주식회사 에스제이유엔지니어링 |
| 4781 | 용역 | 수도과 | 급수취약지역 상수도 보급사업(가납리 ... | 9,198,000 | 2026-08-03 | 주식회사 에스제이유엔지니어링 |
| 4780 | 공사 | 수도과 | 광백댐 외 1개소 예초 공사 | 13,383,000 | 2026-07-28 | 이담 꽃 조경건설 |
| 4779 | 용역 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(효... | 18,664,200 | 2026-07-16 | 주식회사 대한측량기술 |
| 4778 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(덕... | 5,486,400 | 2026-07-14 | 동양골재(주) |
