총 게시물 4725 건,
페이지 1 / 473
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4725 | 용역 | 수도과 | 양주 통합가압장(조경) 수목조사 용역 | 3,356,100 | 2026-06-10 | 주식회사 우림이엔지 |
| 4724 | 용역 | 수도과 | 양주시 지방상수도(생활용수) 용수구 ... | 19,790,100 | 2026-06-04 | 주식회사대성엔지니어링 |
| 4723 | 용역 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(오... | 19,773,000 | 2026-05-28 | 주식회사 에스제이유엔지니어링 |
| 4722 | 물품 | 수도과 | 광백댐 지진가속도 계측기 센서 교체 ... | 7,425,000 | 2026-05-22 | 주식회사 에스에이텍 |
| 4721 | 용역 | 수도과 | 양주시 상수도 지하시설물 GIS DB... | 296,000,000 | 2026-05-13 | 주식회사 비아이티 (BIT Co.,Ltd.) |
| 4720 | 용역 | 수도과 | 양주시 상수도 지하시설물 GIS DB... | 600,000,000 | 2026-05-13 | 주식회사 비아이티 (BIT Co.,Ltd.) |
| 4719 | 용역 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(오... | 9,234,000 | 2026-05-07 | 산양환경산업 주식회사 |
| 4718 | 공사 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(오... | 145,195,640 | 2026-05-07 | (주)효창건설 |
| 4717 | 공사 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(오... | 139,000,000 | 2026-05-07 | 주식회사 녹색건설 |
| 4716 | 용역 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(오... | 7,920,000 | 2026-05-07 | 주식회사 대아산업개발 |
