총 게시물 13815 건,
페이지 11 / 1382
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13715 | 물품 | 본청 | 홍죽2리 마을회관 일원 보도설치공사 ... | 1,830,600 | 2026-07-02 | 주식회사 천보콘크리트 |
| 13714 | 물품 | 본청 | 홍죽2리 마을회관 일원 보도설치공사 ... | 1,248,300 | 2026-07-02 | 주식회사 에스피조은 |
| 13713 | 물품 | 본청 | 홍죽2리 마을회관 보도설치공사 관급자... | 234,000 | 2026-07-02 | 주식회사 에스피조은 |
| 13712 | 물품 | 본청 | 홍죽2리 마을회관 일원 보도설치공사 ... | 11,470,000 | 2026-07-02 | 주식회사 우드코리아 |
| 13711 | 물품 | 본청 | 홍죽2리 마을회관 일원 보도설치공사 ... | 8,820,000 | 2026-07-02 | 주식회사 태산테크 |
| 13710 | 물품 | 본청 | 홍죽2리 마을회관 일원 보도설치공사 ... | 3,691,540 | 2026-07-02 | 한국석재공업협동조합 |
| 13709 | 물품 | 도시환경사업소 | 물품매입 품의 및 요구서(공원 내 영... | 13,477,500 | 2026-07-02 | 주식회사 플랜비 |
| 13708 | 공사 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로3-... | 445,412,000 | 2026-07-01 | 주식회사 토우건설 |
| 13707 | 물품 | 본청 | 폭염저감시설(그늘막)-2차 조달 구입 | 5,250,000 | 2026-07-01 | 주식회사 경기상사 |
| 13706 | 물품 | 본청 | 덕계동 노인통합복지지원센터 리모델링 ... | 132,000 | 2026-07-01 | 탑라이팅 주식회사 |
