총 게시물 13657 건,
페이지 6 / 1366
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13607 | 물품 | 농업기술센터 | 가축전염병 차단을 위한 방역복 조달 ... | 6,900,000 | 2026-06-11 | (주)엠케이파트너 |
| 13606 | 물품 | 본청 | 봉양공업지구 도시계획도로(중로1-1호... | 299,640 | 2026-06-11 | 서울,경인레미콘공업협동조합 |
| 13605 | 물품 | 본청 | 봉양공업지구 도시계획도로(중로1-1호... | 10,202,400 | 2026-06-11 | (주)뉴보텍 |
| 13604 | 물품 | 본청 | 봉양공업지구 도시계획도로(중로1-1호... | 6,371,900 | 2026-06-11 | 주식회사태원콘크리트 |
| 13603 | 물품 | 본청 | 회암초등학교어린이보호구역 안전휀스 구... | 22,400,000 | 2026-06-11 | 주식회사 성주안전 |
| 13602 | 물품 | 본청 | 예원어린이집 어린이보호구역 안전휀스 ... | 56,000,000 | 2026-06-11 | (주)대현금속 |
| 13601 | 물품 | 본청 | 만송동 379-2번지 우수관 이설 공... | 1,135,600 | 2026-06-11 | 주식회사 에스피조은 |
| 13600 | 물품 | 본청 | 만송동 379-2번지 우수관 이설 공... | 2,928,000 | 2026-06-11 | 주식회사 에스피조은 |
| 13599 | 물품 | 본청 | 만송동 379-2번지 우수관 이설 공... | 1,248,000 | 2026-06-11 | 주식회사태원콘크리트 |
| 13598 | 용역 | 본청 | 양주 우선해제취락 지구단위계획(재정비... | 349,830,000 | 2026-06-10 | 주식회사 동해종합기술공사 |
