총 게시물 13789 건,
페이지 6 / 1379
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13739 | 물품 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로3-... | 8,016,800 | 2026-07-07 | 엔바이로텍(주) |
| 13738 | 물품 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로3-... | 44,784,180 | 2026-07-07 | 주식회사 정일 |
| 13737 | 물품 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로3-... | 64,233,000 | 2026-07-07 | (주)주주콘크리트 |
| 13736 | 물품 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로3-... | 13,968,500 | 2026-07-07 | 주식회사태원콘크리트 |
| 13735 | 물품 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로3-... | 10,870,000 | 2026-07-07 | 주식회사 에스피조은 |
| 13734 | 물품 | 본청 | 2026년 광역도로 주소정보시설(도로... | 6,072,840 | 2026-07-06 | 대광기업 |
| 13733 | 물품 | 본청 | 2026년 광역도로 주소정보시설(도로... | 6,042,050 | 2026-07-06 | 대광기업 |
| 13732 | 물품 | 양주1동 | 소규모주민숙원사업(남방동 238번지 ... | 5,940,000 | 2026-07-06 | 주식회사 경기상사 |
| 13731 | 물품 | 본청 | [교육특구]양주고읍 자기주도학습센터 ... | 13,524,000 | 2026-07-06 | 주식회사 삼보컴퓨터 |
| 13730 | 물품 | 본청 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로3-... | 57,816,310 | 2026-07-06 | 서울,경인레미콘공업협동조합 |
