총 게시물 13732 건,
페이지 6 / 1374
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13682 | 물품 | 본청 | 홍죽2리 마을회관 일원 보도설치공사 ... | 2,537,500 | 2026-06-29 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 13681 | 물품 | 농업기술센터 | 양주시 가축분뇨공공처리시설 감시제어시... | 156,933,300 | 2026-06-29 | 율림테크(주) |
| 13680 | 공사 | 본청 | 양주시청소년수련원 냉난방 시스템 구매... | 361,900,000 | 2026-06-26 | (주)청호엔텍 |
| 13679 | 용역 | 본청 | 2026 양주국가유산 야행 행사대행 ... | 446,000,000 | 2026-06-26 | 오비에스 경인티브이주식회사 |
| 13678 | 물품 | 농업기술센터 | 2026년 주택밀집지역 축산환경개선물... | 6,820,000 | 2026-06-26 | 주식화사 로얄파마 |
| 13677 | 물품 | 본청 | 2026년 버스정류소 설치사업(2차)... | 7,000,000 | 2026-06-26 | (주)대현금속 |
| 13676 | 물품 | 본청 | 2026년 버스정류소 설치사업(2차)... | 64,540,000 | 2026-06-26 | (주)한양산업 |
| 13675 | 물품 | 본청 | 양주시 생활자원회수센터 설치사업(전기... | 5,150,000 | 2026-06-25 | (주)우미신호 |
| 13674 | 물품 | 본청 | 회정초등학교 외 1개교 미끄럼방지포장... | 51,797,900 | 2026-06-24 | 주식회사 온화건설 |
| 13673 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기술센터 청사 이전 건립공사 관급... | 29,170,000 | 2026-06-24 | (주)이엔엘 |
