계약명 | 회천2동 이전에 따른 내선 통신망 구축 |
---|---|
예정가격 | 21,370,000 원 |
최초계약금액 | 19,233,000 원 |
낙찰률 | 90% |
계약금액 | 19,233,000 원 |
계약일자 | 2014-03-05 |
계약기간 | 2014-03-05 ~ 2014-04-18 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-04-18 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)동하통신기술 |
계약유형 | 전문 |
소재지 | 경기도 양주시 남방동2-5 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 기성금 | 2014-04-17 | 19,233,000 원 | 100% | 김형섭 |