계약명 | 만송동 구거정비사업 |
---|---|
예정가격 | 9,938,000 원 |
최초계약금액 | 9,441,000 원 |
낙찰률 | 94.998% |
계약금액 | 9,441,000 원 |
계약일자 | 2014-05-23 |
계약기간 | 2014-05-14 ~ 2014-05-27 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-05-27 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)구광건설 |
계약유형 | 종합 |
소재지 | 경기도 양주시 화합로1659 (율정동, 2층) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 기성금 | 2014-05-23 | 9,441,000 원 | 100% | 이동훈 |