계약명 | 봉양동 559-22번지 일원 재해예방사업(도급) |
---|---|
예정가격 | 48,930,700 원 |
최초계약금액 | 42,975,000 원 |
낙찰률 | 87.828% |
계약금액 | 52,176,300 원 |
계약일자 | 2014-05-26 |
계약기간 | 2014-05-27 ~ 2014-07-04 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2014-07-04 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)태양건설 |
계약유형 | 전문 |
소재지 | 경기도 양주시 광적면 삼일로16 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-07-17 | 52,176,300 원 | 100% | 전미정 |