계약명 | 홍죽천 개수사업(2지구) 1차분 |
---|---|
예정가격 | 3,653,487,675 원 |
최초계약금액 | 298,311,000 원 |
낙찰률 | 86.747% |
계약금액 | 323,902,000 원 |
계약일자 | 2014-07-01 |
계약기간 | 2014-07-04 ~ 2014-10-31 |
계약방법 | 제한경쟁 |
준공일자 | 2014-10-31 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 오르난종합건설(주) |
계약유형 | 종합 |
소재지 | 경기도 군포시 한세로78번길31, 오르난자연애아파트 101(당정동) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 노무비 | 2014-10-10 | 10,780,000 원 | 3% | 이윤규 |
2차 | 노무비 | 2014-09-23 | 8,460,000 원 | 2% | 이윤규 |
3차 | 준공금 | 2014-11-13 | 304,662,000 원 | 94% | 이윤규 |