계약명 | 양주국민체육센터 사물함 구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 10,626,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 10,626,000 원 |
계약일자 | 2014-04-23 |
계약기간 | 2014-04-23 ~ 2014-05-20 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-05-20 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 형제모아퍼스 |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 경기도 양주시 회암동428-12 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-05-08 | 10,626,000 원 | 100% | 박주형 |