계약명 | 백석읍 다목적(방범) CCTV 설치 |
---|---|
예정가격 | 33,057,250 원 |
최초계약금액 | 29,185,140 원 |
낙찰률 | 88.286% |
계약금액 | 29,185,140 원 |
계약일자 | 2024-02-05 |
계약기간 | 2024-02-13 ~ 2024-04-02 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2024-04-02 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 케이전기통신 주식회사 |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 화합로1710번길 12 (옥정동)지하1층 115호 (옥정동, 양주옥정듀클래스I)) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2024-04-02 | 28,448,310 원 | 97% | 이경훈 |