계약명 | 2024년 취약계층 저소득층 LED보급지원사업(주택) |
---|---|
예정가격 | 5,038,000 원 |
최초계약금액 | 4,685,340 원 |
낙찰률 | 93% |
계약금액 | 4,685,340 원 |
계약일자 | 2024-08-02 |
계약기간 | 2024-08-02 ~ 2024-08-30 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2024-08-30 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 주식회사 태봉전력 |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 중앙로 198 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2024-09-10 | 4,486,410 원 | 95% | 배찬혁 |