본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55895, 페이지 3930 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16605 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 5,257,500 원 0 원 0 원 5,257,500 원 2017-04-07
16604 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 610,500 원 0 원 0 원 610,500 원 2017-04-07
16603 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 4,801,350 원 0 원 0 원 4,801,350 원 2017-04-07
16602 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 633,600 원 0 원 0 원 633,600 원 2017-04-07
16601 본청 자동차 배출가스 점검용 전산장비 ... 2,240,000 원 0 원 0 원 2,240,000 원 2017-04-07
16600 농업기술센터 체험관광농원 경관단지 조성용(사계... 10,600,000 원 0 원 0 원 10,600,000 원 2017-04-07
16599 농업기술센터 체험관광농원 경관단지 조성용 모종... 11,997,000 원 0 원 0 원 11,997,000 원 2017-04-07
16598 본청 공무직 및 기간제근로자 인사ㆍ급여... 19,320,000 원 0 원 0 원 19,320,000 원 2017-04-07
16597 본청 시립미술관 소장작품 보험가입 14,054,240 원 0 원 0 원 14,054,240 원 2017-04-07
16596 본청 보호구역 속도제한 테이프 차선 구... 11,370,100 원 0 원 0 원 11,370,100 원 2017-04-07
맨위로