본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55895, 페이지 3936 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16545 본청 백석읍 행정복지센터 외 5개 공공... 19,700,000 원 0 원 0 원 19,700,000 원 2017-04-06
16544 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 949,000 원 0 원 0 원 949,000 원 2017-04-06
16543 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 3,920,000 원 0 원 0 원 3,920,000 원 2017-04-06
16542 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 1,887,270 원 0 원 0 원 1,887,270 원 2017-04-06
16541 본청 양주 회암사지 세계유산 잠정목록 ... 76,139,720 원 53,297,200 원 0 원 22,842,520 원 2017-04-06
16540 광적면 종합관찰제(광적면 가납리161-1... 13,585,000 원 0 원 0 원 13,585,000 원 2017-04-06
16539 도시환경사업소 2017년 쌈지공원 조성사업(복지... 83,369,000 원 0 원 0 원 83,369,000 원 2017-04-06
16538 본청 2017년 명상숲 조성사업 52,421,900 원 0 원 0 원 52,421,900 원 2017-04-06
16537 본청 2017년 소하천 유지관리사업(매... 19,438,000 원 0 원 0 원 19,438,000 원 2017-04-06
16536 본청 국도3호선 표지판 정비공사 15,539,000 원 0 원 0 원 15,539,000 원 2017-04-06
맨위로