본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55895, 페이지 3939 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16515 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 14,047,900 원 0 원 14,047,900 원 0 원 2017-04-05
16514 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 18,833,000 원 0 원 0 원 18,833,000 원 2017-04-05
16513 본청 [도급]시도9호선 도로정비공사(서... 44,573,000 원 0 원 0 원 44,573,000 원 2017-04-05
16512 본청 2017년 지방하천 유지관리사업(... 56,380,000 원 0 원 0 원 56,380,000 원 2017-04-05
16511 본청 공사) 남방동 557-19번지 일... 8,727,000 원 0 원 0 원 8,727,000 원 2017-04-05
16510 본청 공사) 마전동 268-11번지 일... 19,731,000 원 0 원 0 원 19,731,000 원 2017-04-05
16509 본청 신산리 그라운드골프장 조성사업(전... 18,062,000 원 0 원 0 원 18,062,000 원 2017-04-05
16508 본청 [도급]2017년 개발제한구역주민... 43,604,210 원 0 원 0 원 43,604,210 원 2017-04-05
16507 양주1동 청사 외벽 시설개선(도색)계획 보... 21,544,900 원 0 원 0 원 21,544,900 원 2017-04-05
16506 본청 2017년 아동여성보호 지역연대를... 1,881,000 원 0 원 0 원 1,881,000 원 2017-04-04
맨위로