본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55747, 페이지 4240 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
13357 본청 백석읍사무소 도시계획도로(중로2-... 21,965,000 원 0 원 0 원 21,965,000 원 2016-10-25
13356 본청 덕계천 도심하천 생태복원사업 2차... 5,289,500 원 0 원 0 원 5,289,500 원 2016-10-25
13355 본청 신천 생태하천복원사업(2단계) 3... 4,432,640 원 0 원 0 원 4,432,640 원 2016-10-25
13354 본청 신천 생태하천복원사업(2단계) 3... 35,501,500 원 0 원 0 원 35,501,500 원 2016-10-25
13353 본청 2016년 정부지원 접경지역 주민... 42,452,260 원 0 원 0 원 42,452,260 원 2016-10-25
13352 본청 2016년 정부지원 접경지역 주민... 37,736,020 원 0 원 0 원 37,736,020 원 2016-10-25
13351 본청 관급) 하패리 679-2번지 일원... 3,182,640 원 0 원 0 원 3,182,640 원 2016-10-25
13350 본청 관급) 하패리 679-2번지 일원... 3,055,140 원 0 원 0 원 3,055,140 원 2016-10-25
13349 농업기술센터 가축전염병 예방약품(캐틀마스터) ... 12,920,000 원 0 원 0 원 12,920,000 원 2016-10-25
13348 본청 보행자용 도로명판 구입 설치 13,736,800 원 0 원 0 원 13,736,800 원 2016-10-25
맨위로