본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55825, 페이지 5528 / 5583
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
555 본청 수리시설정비사업(남면 신산리 14... 1,556,800 원 0 원 0 원 1,556,800 원 2014-03-03
554 본청 [관급]은현면 하패리 860-4번... 47,174,810 원 0 원 0 원 47,174,810 원 2014-03-03
553 본청 [물품]백석읍 복지리 476-1번... 836,040 원 0 원 0 원 836,040 원 2014-03-03
552 본청 [관급]백석읍 복지리 216-5번... 23,610,930 원 0 원 0 원 23,610,930 원 2014-03-03
551 본청 2014년배수개선사업(장흥면 부곡... 7,400,600 원 0 원 0 원 7,400,600 원 2014-03-03
550 본청 2014년배수개선사업(장흥면 부곡... 4,785,550 원 0 원 0 원 4,785,550 원 2014-03-03
549 본청 [관급]은현면 도하리 576-1번... 26,522,880 원 0 원 0 원 26,522,880 원 2014-03-03
548 본청 [관급]석우리외 1개소 도로정비공... 32,670,110 원 0 원 0 원 32,670,110 원 2014-03-03
547 본청 2014년배수개선사업(광적면 효촌... 1,390,000 원 0 원 0 원 1,390,000 원 2014-03-03
546 본청 2014년배수개선사업(광적면 효촌... 20,187,200 원 0 원 0 원 20,187,200 원 2014-03-03
맨위로