본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 117 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
56352 본청 지능형교통체계(ITS) 구축사업 ... 610,010,800 원 488,008,640 원 0 원 122,002,160 원 2024-06-10
56351 본청 특성화사업(2단계) 방성리 동이마... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-06-10
56350 본청 특성화사업(2단계) 방성리 동이마... 99,500,000 원 0 원 0 원 99,500,000 원 2024-06-10
56349 본청 양주시립회암사지박물관 옥상 방수공... 3,144,000 원 0 원 0 원 3,144,000 원 2024-06-09
56348 본청 백석신지초~백석고 외 2개소 가로... 1,247,400 원 0 원 0 원 1,247,400 원 2024-06-07
56347 본청 2024년 양주시립교향악단 정기연... 3,465,000 원 0 원 0 원 3,465,000 원 2024-06-07
56346 옥정2동 옥정2동 행정복지센터 가벽공사 시... 2,530,000 원 0 원 2,530,000 원 0 원 2024-06-07
56345 옥정1동 [주민숙원사업]율정교차로 일원 ... 42,432,000 원 0 원 0 원 42,432,000 원 2024-06-07
56344 본청 「양주시 실내족구장 조성사업」(관... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-06-07
56343 본청 시정홍보 스팟영상 제작 용역 2,090,000 원 0 원 0 원 2,090,000 원 2024-06-07

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로